欢迎添加工控笔记微信公众号和站长微信,交流讨论,共同进步!
正文
CPU外形结构
技术参数
CPU 参数 | CPU SR20 AC/DC/Relay |
CPU ST20 DC/DC/DC |
CPU SR30 AC/DC/Relay |
CPU ST30 DC/DC/DC |
CPU ST40 DC/DC/DC | CPU SR40 AC/DC/Relay | CPU CR40 AC/DC/Relay | CPU ST60 DC/DC/DC |
CPU SR60 AC/DC/Relay |
CPU CR60 AC/DC/Relay |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(mm) | 90 x 100 x 81 | 110 x 100 x 81 | 125 x 100 x 81 | 175 x 100 x 81 | |||||||
用户 存储区 |
程序存储区 数据存储区 保持存储区 |
12K字节 8K字节 10K字节 |
18K字节 12K字节 10K字节 |
24K字节 16K字节 10K字节 |
12K字节 8K字节 10K字节 |
30K字节 20K字节 10K字节 |
12K字节 8K字节 10K字节 |
||||
本机数字量I/O | 12输入/8输出 | 18输入/12输出 | 24输入/16输出 | 36输入/24输出 | |||||||
过程映像区大小 | 256位输入(I)/256 位输出(Q) | ||||||||||
位存储区大小 | 32字节 | ||||||||||
信号板扩展 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||
信号模块扩展 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | — | |||||
高速计数器 | 4(全部) | 4(全部) | 4(全部) | 4(全部) | 4(全部) | ||||||
——单相 | 4 @ 200 KHz | 4 @ 200 KHz | 4 @ 200 KHz | 4 @ 100 KHz | 4 @ 200 KHz | 4 @ 100 KHz | |||||
——A/B相 | 2 @ 100 KHz | 2 @ 100 KHz | 2 @ 100 KHz | 2 @ 50 KHz | 2 @ 100 KHz | 2 @ 50 KHz | |||||
高速脉冲输出 | — | 2 @ 100 KHz | — | 3 @ 100 KHz | 3 @ 100 KHz | — | — | 3 @ 100 KHz | — | ||
定时器 | 非保持(TON,TOF):192 保持(TONR):64 |
||||||||||
计数器 | 256 | ||||||||||
循环中断 | 2(1ms精度) | ||||||||||
脉冲捕捉输入 | 12 (加信号板 14 ) | 14 (加信号板 16) | 14 (加信号板 16) | 14 | 14 (加信号板 16) | 14 | |||||
存储卡 | microSD卡(可选) | microSD卡(可选) | microSD卡(可选) | — | microSD卡(可选) | — | |||||
实时时钟精度 | ± 120 秒 / 月 | ± 120 秒 / 月 | ± 120 秒 / 月 | — | ± 120 秒 / 月 | — | |||||
实时时钟保持时间 | 7天 典型值 / 6天 最小 在25摄氏度 靠超级电容保持 |
7天 典型值 / 6天 最小 在25摄氏度 靠超级电容保持 |
7天 典型值 / 6天 最小 在25摄氏度 靠超级电容保持 |
— | 7天 典型值 / 6天 最小 在25摄氏度 靠超级电容保持 |
— | |||||
PID 回路 | 8路 | ||||||||||
供电能力(mA) | 最大 1400 mA (5 V DC) |
最大 1400 mA (5 V DC) |
最大 1400 mA (5 V DC) |
最大 1400 mA (5 V DC) |
最大 1400 mA (5 V DC) | — | 最大 1400 mA (5 V DC) | — | |||
最大 300 mA (传感器电源) |
最大 300 mA (传感器电源) |
最大 300 mA (传感器电源) |
最大 300 mA (传感器电源) |
最大 300 mA (传感器电源) | 最大 300 mA (传感器电源) |
最大 300 mA (传感器电源) | 最大 300 mA (传感器电源) |
||||
工作环境要求 | 0°-55°,水平安装 0°-55°,水平安装 相对湿度95%,不结露;大气压1080 至 795 hPa(相当于海拔 -1000 到 2000 m) |
CPU 性能 | 全系列CPU |
---|---|
布尔执行速度 |
0.15 μs / 指令 |
Move Word 执行速度 | 1.2 μs / 指令 |
Real Math 执行速度 | 3.6 μs / 指令 |
通信能力示意图
通信参数
CPU 通信/连接 | CPU SR20 AC/DC/Relay |
CPU ST20 DC/DC/DC |
CPU SR30 AC/DC/Relay |
CPU ST30 DC/DC/DC |
CPU ST40 DC/DC/DC | CPU SR40 AC/DC/Relay | CPU CR40 AC/DC/Relay | CPU ST60 DC/DC/DC |
CPU SR60 AC/DC/Relay |
CPU CR60 AC/DC/Relay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信口 | 以太网:1 | |||||||||
串口:1 (RS485) | ||||||||||
附加串口:1 (RS232/RS485 可选) | 附加串口:1 (RS232/RS485 可选) | 附加串口:1 (RS232/RS485 可选) | — | 附加串口:1 (RS232/RS485 可选) | — | |||||
速率 | 以太网:10/100 Mb/s | |||||||||
RS485 PPI 协议: 9600,19200,187500 b/s | ||||||||||
RS485自由口通讯:1200 到 115200 b/s | ||||||||||
HMI 设备 | 每个端口 4 个: RS485,SB CM01(RS232/485 信号板) 每个端口 8 个:以太网 |
|||||||||
编程设备(PG) | 以太网:1 | |||||||||
连接资源 | 以太网: 1 个供编程设备使用、8 个供 HMI 使用、8 个 主动 GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接;支持开放式以太网通信,8个主动连接、8个被动连接 RS485: 每个端口 4 个供 HMI 使用的连接 EM DP01 模块:支持Profibus DP 从站和MPI从站功能。MPI连接资源为6个,其中1个连接资源预留给OP通信。 |
|||||||||
隔离(从外部信号到 PLC 逻辑) | 以太网:变压器隔离,1500 VDC | |||||||||
RS485:无 | ||||||||||
通信电缆类型 | 以太网:CAT5e 屏蔽 | |||||||||
RS485:PROFIBUS 网络电缆 |
CPU支持连接的模块个数
CPU型号 | 连接扩展模块数 | 信号板 |
---|---|---|
CPU CR40 | — | — |
CPU CR60 | — | — |
CPU ST20/SR20 | 最多6个 | 1 |
CPU ST30/SR30 | 最多6个 | 1 |
CPU ST40/SR40 | 最多6个 | 1 |
CPU ST60/SR60 | 最多6个 | 1 |
注意:
1、模块连接个数还需要受CPU 5V电源预算限制
2、S7-200 SMART CPU V1.0 标准型CPU最多只支持4个扩展模块连接