欢迎添加工控笔记微信公众号和站长微信,交流讨论,共同进步!
正文
S7-200 CPU参数表
CPU类型 | CPU 221 | CPU 222 | CPU 224 | CPU 224 XP | CPU 226 |
---|---|---|---|---|---|
集成 DI/DO | 6/4 | 8/6 | 14/10 | 24/16 | |
集成 AI/AO | – | – | – | 2/1 | – |
最大 DI/DO/使用扩展模块的最大通道数 | – | 48/46/94 |
114/110/224 |
128/128/256 | |
最大 AI/AO//使用扩展模块的最大通道数 | – | 16/8/16 | 32/28/44 | ||
扩展模块数量 | – | 2 | 7 | ||
程序存储器 | 4 KB | 12 KB | 16 KB | 24 KB | |
用户存储器(V区) | 2 KB | 8 KB | 10 KB | ||
保持性 | 内部电容+电池 | ||||
高速计数器 | 4*30 KHz,其中2*20 KHz A/B计数器可用 | 6*30 KHz,其中4*20 KHz A/B计数器可用 | 4*30 KHz,2*20 KHz ,其中3*20 KHz+1*100 KHz A/B计数器可用 | 6*30 KHz,其中4*20 KHz A/B计数器可用 | |
通讯接口 RS485 | 1 | 2 | |||
– PPI | 支持 | ||||
– MPI | 支持 | ||||
– 自由口(ASCII协议) | 支持 | ||||
以太网 S7 通讯 | – | 扩展CP 243-1实现 | |||
DC 5V 总线电流 | – | 340 mA | 660 mA | 1000 mA | |
DC 24V 传感器电源 | 180 mA | 280 mA | 400 mA | ||
尺寸 W * H * D (mm) | 90*80*62 | 120.5*80*62 | 140*80*62 | 196*80*62 |
CPU存储区地址总览
数据格式及取值范围
字节类型存储方式
字类型存储方式
双字类型存储方式